정보공개

41개(1/3페이지)
정보공개
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
41 2025년 자본금, 재무변동 등 재무현황 및 그밖의 경영에 관한 중요한 관리자 59 2025.12.31 11:37
40 2025년 외부기관 감사결과 조치요구사항 및 이행결과 관리자 68 2025.12.31 11:37
39 2024년 성과계약 달성여부 관리자 64 2026.05.21 11:33
38 인건비 예산 및 집행현황(2024년) 사진 첨부파일 관리자 59 2025.03.31 17:25
37 2024년 하반기 신규임용된 직원 중 임직원의 친인척에 해당하는 직원 현 관리자 118 2026.04.15 17:52
36 2026년 경영목표 및 운영계획 사진 첨부파일 관리자 124 2026.03.31 14:23
35 2025년 경영목표 및 운영계획 사진 첨부파일 관리자 126 2025.03.31 14:31
34 2025년 인건비 예산 및 집행현황 사진 첨부파일 관리자 122 2026.04.03 14:23
33 2025년(24년 실적) 경영실적평가 기관보고서 사진 첨부파일 관리자 124 2025.09.09 10:50
32 2026 일반운영 및 인력 현황 사진 첨부파일 관리자 128 2026.03.31 10:13
31 2025 일반운영 및 인력 현황 사진 첨부파일 관리자 126 2025.03.31 09:12
30 2025년 하반기 신규임용된 직원 중 임직원의 친인척에 해당하는 직원 현 첨부파일 관리자 123 2026.04.10 15:40
29 2025년 재무재표에 대한 감사보고서 사진 첨부파일 관리자 133 2026.04.08 10:04
28 2024년 재무재표에 대한 감사보고서 사진 첨부파일 관리자 744 2025.03.31 14:53
27 2024년 상반기 재무상태표 사진 첨부파일 관리자 973 2024.11.06 10:20
26 2024년 상반기 손익계산서 사진 첨부파일 관리자 984 2024.11.06 10:19
25 2023년 상반기 손익계산서 사진 첨부파일 관리자 1287 2023.08.25 10:20
24 2023년 상반기 재무상태표 사진 첨부파일 관리자 1305 2023.08.25 10:19
23 2024년 세입세출예산서 사진 첨부파일 관리자 1293 2024.03.29 10:17
22 2024년 경영 목표 및 운영계획 사진 첨부파일 관리자 1278 2024.01.26 10:16
위로